Центральная приемная комиссия МГУ имени М.В.Ломоносова - Конкурсный список Филологический факультет

Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2026 году по каждому конкурсу (конкурсные списки поступающих)

Изменения в конкурсных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.

Филологический факультет

Зарубежная филология

Особая квота

Образовательная программа: Зарубежная филология
Бакалавриат, очная
7.45.03.01 Филология
Особая квота
Вид мест: Особая квота.
Всего мест: 8.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:23.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:23

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Литература
ДВИ
Литература Иностранный язык Русский язык
1 1603141 361 353 8 64 100 100 89 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
2 1541150 337 329 8 63 94 81 91 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
3 1835042 325 317 8 49 94 88 86 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
4 1574661 320 312 8 58 89 79 86 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1685110 309 301 8 51 94 81 75 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
6 1637365 288 286 2 46 89 70 81 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1620085 284 282 2 55 94 63 70 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
8 1103699 280 272 8 47 50 92 83 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1625834 274 272 2 55 73 77 67 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Отдельная квота, БПВИ

Образовательная программа: Зарубежная филология
Бакалавриат, очная
7.45.03.01 Филология
Отдельная квота, БПВИ
Вид мест: Отдельная квота.
Всего мест: 8.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:23.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:23

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Литература
ДВИ
Литература Иностранный язык Русский язык
1 1443143 10 0 10 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
2 1614410 10 0 10 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
3 954256 10 0 10 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
4 962205 8 0 8 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
5 973386 8 0 8 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
6 1824838 2 0 2 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
7 1162470 2 0 2 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
8 1422023 2 0 2 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
9 1342857 2 0 2 0 0 0 0 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе

К оглавлению

БВИ

Образовательная программа: Зарубежная филология
Бакалавриат, очная
7.45.03.01 Филология
Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний
Вид мест: Основные места в рамках КЦП.
Всего мест: 63.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:23.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:23

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Литература
ДВИ
Литература Иностранный язык Русский язык
1 1571927 10 0 10 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1780701 8 0 8 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1335659 8 0 8 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1488459 10 0 10 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1743552 10 0 10 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1270587 8 0 8 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1092086 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1913836 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1263466 10 0 10 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
10 1288369 10 0 10 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
11 1092823 10 0 10 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1756426 10 0 10 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
13 1327160 2 0 2 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Лица, поступающие по общему конкурсу

Образовательная программа: Зарубежная филология
Бакалавриат, очная
7.45.03.01 Филология
Лица, поступающие по общему конкурсу
Вид мест: Основные места в рамках КЦП.
Всего мест: 63.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:23.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:23

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Литература
ДВИ
Литература Иностранный язык Русский язык
1 1534165 406 398 8 100 100 98 100 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1633733 398 388 10 100 100 88 100 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1961315 396 386 10 100 100 92 94 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1255175 395 385 10 100 100 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1204707 393 385 8 100 100 94 91 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1350543 392 382 10 90 94 98 100 Нет Нет Нет В конкурсе
7 963926 390 380 10 100 100 94 86 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1192682 383 375 8 100 89 92 94 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1214987 382 374 8 81 100 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
10 1354069 380 378 2 100 94 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
11 1851285 380 370 10 100 89 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1291515 380 370 10 92 89 92 97 Нет Нет Нет В конкурсе
13 1209371 379 369 10 86 94 98 91 Нет Нет Нет В конкурсе
14 1573858 377 369 8 100 100 80 89 Нет Нет Нет В конкурсе
15 974440 377 369 8 81 94 94 100 Нет Нет Нет В конкурсе
16 1886347 377 369 8 80 100 92 97 Нет Нет Нет В конкурсе
17 1418111 375 367 8 100 94 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
18 2064959 374 372 2 100 94 78 100 Нет Нет Нет В конкурсе
19 1285279 374 366 8 80 100 92 94 Нет Нет Нет В конкурсе
20 1209891 372 364 8 89 94 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
21 1891930 372 364 8 78 94 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
22 1460686 372 362 10 75 100 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
23 1238337 372 362 10 67 100 98 97 Нет Нет Нет В конкурсе
24 1027287 371 363 8 79 94 96 94 Нет Нет Нет В конкурсе
25 1215316 370 360 10 71 100 100 89 Нет Нет Нет В конкурсе
26 1536824 370 362 8 68 100 94 100 Нет Нет Нет В конкурсе
27 1614410 369 359 10 79 94 92 94 Нет Нет Нет В конкурсе
28 1337391 369 361 8 76 100 94 91 Нет Нет Нет В конкурсе
29 1195016 369 359 10 75 100 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
30 1347748 369 361 8 71 100 96 94 Нет Нет Нет В конкурсе
31 1000458 369 361 8 70 100 94 97 Нет Нет Нет В конкурсе
32 1474171 368 358 10 85 78 95 100 Нет Нет Нет В конкурсе
33 1477732 368 358 10 79 100 79 100 Нет Нет Нет В конкурсе
34 964330 368 358 10 64 100 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
35 1568720 367 359 8 100 78 84 97 Нет Нет Нет В конкурсе
36 1797653 366 358 8 66 100 92 100 Нет Нет Нет В конкурсе
37 1502142 366 358 8 64 100 94 100 Нет Нет Нет В конкурсе
38 1421485 365 363 2 84 94 88 97 Нет Нет Нет В конкурсе
39 1508559 365 355 10 70 100 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
40 1355186 364 356 8 83 94 79 100 Нет Нет Нет В конкурсе
41 1474433 364 360 4 70 100 96 94 Нет Нет Нет В конкурсе
42 1327315 364 356 8 65 100 94 97 Нет Нет Нет В конкурсе
43 1240775 364 356 8 64 100 92 100 Нет Нет Нет В конкурсе
44 1147204 362 360 2 81 94 94 91 Нет Нет Нет В конкурсе
45 1310008 362 360 2 81 89 90 100 Нет Нет Нет В конкурсе
46 1013752 362 354 8 79 94 84 97 Нет Нет Нет В конкурсе
47 1283614 362 354 8 76 100 84 94 Нет Нет Нет В конкурсе
48 1180955 361 359 2 71 100 94 94 Нет Нет Нет В конкурсе
49 1603141 361 353 8 64 100 100 89 Нет Нет Нет В конкурсе
50 1418346 360 352 8 77 94 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
51 1245821 360 358 2 75 87 98 98 Нет Нет Нет В конкурсе
52 1482713 360 356 4 73 100 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
53 1340251 359 351 8 82 100 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
54 2089109 359 351 8 75 100 79 97 Нет Нет Нет В конкурсе
55 1321579 359 349 10 75 89 88 97 Нет Нет Нет В конкурсе
56 1513315 359 349 10 70 100 90 89 Нет Нет Нет В конкурсе
57 1363804 359 351 8 68 94 98 91 Нет Нет Нет В конкурсе
58 1354076 359 351 8 66 100 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
59 1199157 359 351 8 57 100 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
60 1874818 358 348 10 84 89 84 91 Нет Нет Нет В конкурсе
61 1643850 358 356 2 73 100 92 91 Нет Нет Нет В конкурсе
62 1579933 358 356 2 73 100 86 97 Нет Нет Нет В конкурсе
63 1510299 358 350 8 71 100 82 97 Нет Нет Нет В конкурсе
64 1169806 358 350 8 67 100 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
65 1327561 358 350 8 66 94 96 94 Нет Нет Нет В конкурсе
66 1559935 357 353 4 80 94 90 89 Нет Нет Нет В конкурсе
67 1519106 357 355 2 76 100 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
68 1578943 357 347 10 75 100 81 91 Нет Нет Нет В конкурсе
69 1337438 357 349 8 72 100 80 97 Нет Нет Нет В конкурсе
70 1203081 357 355 2 72 94 92 97 Нет Нет Нет В конкурсе
71 1655917 357 347 10 54 100 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
72 1988972 356 354 2 84 100 81 89 Нет Нет Нет В конкурсе
73 1220115 356 348 8 75 100 82 91 Нет Нет Нет В конкурсе
74 1758741 356 346 10 75 94 94 83 Нет Нет Нет В конкурсе
75 1131603 356 348 8 72 89 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
76 1242426 356 346 10 65 100 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
77 1278367 355 353 2 84 94 84 91 Нет Нет Нет В конкурсе
78 1131064 355 345 10 72 100 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
79 1125499 355 353 2 69 100 98 86 Нет Нет Нет В конкурсе
80 1859832 355 353 2 66 94 99 94 Нет Нет Нет В конкурсе
81 2000767 355 347 8 61 94 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
82 1717174 354 352 2 80 94 84 94 Нет Нет Нет В конкурсе
83 1075673 354 344 10 71 100 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
84 1721532 354 344 10 57 94 96 97 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
85 1883671 353 343 10 83 78 88 94 Нет Нет Нет В конкурсе
86 1386567 353 345 8 78 100 84 83 Нет Нет Нет В конкурсе
87 1698426 353 351 2 75 94 88 94 Нет Нет Нет В конкурсе
88 1342965 353 345 8 75 94 82 94 Нет Нет Нет В конкурсе
89 1259080 353 345 8 75 94 79 97 Нет Нет Нет В конкурсе
90 1277540 353 343 10 56 100 96 91 Нет Нет Нет В конкурсе
91 1357946 352 344 8 77 89 81 97 Нет Нет Нет В конкурсе
92 1206672 352 344 8 75 94 84 91 Нет Нет Нет В конкурсе
93 1424300 352 342 10 64 100 84 94 Нет Нет Нет В конкурсе
94 1258256 352 350 2 62 100 94 94 Нет Нет Нет В конкурсе
95 1405102 352 344 8 57 94 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
96 1361834 351 349 2 70 100 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
97 1490673 351 341 10 66 100 78 97 Нет Нет Нет В конкурсе
98 1911304 351 343 8 64 94 94 91 Нет Нет Нет В конкурсе
99 1632670 351 341 10 64 94 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
100 1250457 351 343 8 64 94 88 97 Нет Нет Нет В конкурсе
101 1290040 351 341 10 61 100 86 94 Нет Нет Нет В конкурсе
102 1823820 351 343 8 55 100 94 94 Нет Нет Нет В конкурсе
103 1281599 350 342 8 80 94 79 89 Нет Нет Нет В конкурсе
104 1289913 350 342 8 73 94 81 94 Нет Нет Нет В конкурсе
105 1596502 350 342 8 58 94 90 100 Нет Нет Нет В конкурсе
106 1970108 349 341 8 72 100 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
107 1653542 348 338 10 67 100 82 89 Нет Нет Нет В конкурсе
108 1576229 348 338 10 67 100 80 91 Нет Нет Нет В конкурсе
109 1105598 348 338 10 65 94 90 89 Нет Нет Нет В конкурсе
110 2047549 348 346 2 65 89 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
111 1514360 348 346 2 54 100 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
112 1483264 348 338 10 54 100 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
113 1627588 348 340 8 50 94 96 100 Нет Нет Нет В конкурсе
114 968785 347 345 2 91 73 81 100 Нет Нет Нет В конкурсе
115 1797070 347 339 8 74 94 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
116 1620373 347 345 2 69 94 88 94 Нет Нет Нет В конкурсе
117 1445893 347 337 10 67 89 84 97 Нет Нет Нет В конкурсе
118 1637096 347 339 8 57 100 88 94 Нет Нет Нет В конкурсе
119 1506951 347 339 8 55 100 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
120 1035309 346 336 10 66 94 82 94 Нет Нет Нет В конкурсе
121 1724134 346 338 8 65 100 90 83 Нет Нет Нет В конкурсе
122 1205627 346 338 8 59 94 94 91 Нет Нет Нет В конкурсе
123 1270069 346 336 10 57 100 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
124 986100 346 338 8 54 100 98 86 Нет Нет Нет В конкурсе
125 1556810 346 338 8 49 94 98 97 Нет Нет Нет В конкурсе
126 1085937 345 343 2 78 94 82 89 Нет Нет Нет В конкурсе
127 1141091 345 343 2 75 94 96 78 Нет Нет Нет В конкурсе
128 1422023 345 343 2 65 100 92 86 Нет Нет Нет В конкурсе
129 961577 345 341 4 60 100 84 97 Нет Нет Нет В конкурсе
130 1180163 345 337 8 54 100 86 97 Нет Нет Нет В конкурсе
131 1854921 344 342 2 50 100 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
132 2046481 344 336 8 46 100 96 94 Нет Нет Нет В конкурсе
133 1851233 344 336 8 43 100 96 97 Нет Нет Нет В конкурсе
134 1829631 343 341 2 80 89 86 86 Нет Нет Нет В конкурсе
135 1791447 343 335 8 74 63 98 100 Нет Нет Нет В конкурсе
136 1492446 343 335 8 65 84 86 100 Нет Нет Нет В конкурсе
137 1467742 342 334 8 78 94 76 86 Нет Нет Нет В конкурсе
138 978616 342 340 2 75 100 84 81 Нет Нет Нет В конкурсе
139 967622 342 332 10 72 89 80 91 Нет Нет Нет В конкурсе
140 2051935 342 334 8 69 100 71 94 Нет Нет Нет В конкурсе
141 1413499 342 334 8 63 100 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
142 1893780 342 332 10 53 100 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
143 1732057 341 333 8 79 78 90 86 Нет Нет Нет В конкурсе
144 1502813 341 333 8 70 100 80 83 Нет Нет Нет В конкурсе
145 1633607 341 331 10 65 84 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
146 1543544 341 331 10 63 100 82 86 Нет Нет Нет В конкурсе
147 1571160 341 331 10 48 100 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
148 1503388 340 338 2 84 94 79 81 Нет Нет Нет В конкурсе
149 1437687 340 330 10 68 89 79 94 Нет Нет Нет В конкурсе
150 1965355 340 330 10 60 94 82 94 Нет Нет Нет В конкурсе
151 1520993 340 330 10 55 94 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
152 1185526 339 337 2 81 89 81 86 Нет Нет Нет В конкурсе
153 1117216 339 337 2 78 89 76 94 Нет Нет Нет В конкурсе
154 1123722 339 329 10 75 84 79 91 Нет Нет Нет В конкурсе
155 1323990 339 331 8 68 84 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
156 1639724 339 331 8 66 84 81 100 Нет Нет Нет В конкурсе
157 1265187 339 337 2 65 89 92 91 Нет Нет Нет В конкурсе
158 1839599 339 331 8 62 94 86 89 Нет Нет Нет В конкурсе
159 1173508 339 331 8 61 94 79 97 Нет Нет Нет В конкурсе
160 1704812 339 329 10 59 100 84 86 Нет Нет Нет В конкурсе
161 1890554 339 329 10 59 89 90 91 Нет Нет Нет В конкурсе
162 1252949 339 331 8 42 100 92 97 Нет Нет Нет В конкурсе
163 1515249 338 330 8 63 100 81 86 Нет Нет Нет В конкурсе
164 1427587 338 330 8 49 100 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
165 986943 338 330 8 45 100 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
166 1075665 337 331 6 80 68 90 93 Нет Нет Нет В конкурсе
167 1585757 337 329 8 76 94 81 78 Нет Нет Нет В конкурсе
168 1443485 337 327 10 65 89 76 97 Нет Нет Нет В конкурсе
169 1509510 337 335 2 63 100 81 91 Нет Нет Нет В конкурсе
170 1541150 337 329 8 63 94 81 91 Нет Нет Нет В конкурсе
171 996874 337 327 10 61 94 81 91 Нет Нет Нет В конкурсе
172 1352135 337 329 8 60 94 81 94 Нет Нет Нет В конкурсе
173 1214260 337 329 8 58 94 88 89 Нет Нет Нет В конкурсе
174 1200029 337 327 10 55 89 94 89 Нет Да (ч.9 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
175 1606638 336 326 10 62 94 84 86 Нет Нет Нет В конкурсе
176 1362738 336 334 2 61 94 90 89 Нет Нет Нет В конкурсе
177 1278652 336 328 8 59 100 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
178 1510731 336 328 8 57 84 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
179 949061 335 333 2 85 89 76 83 Нет Нет Нет В конкурсе
180 1729631 335 325 10 65 89 80 91 Нет Нет Нет В конкурсе
181 1453398 335 327 8 63 84 86 94 Нет Нет Нет В конкурсе
182 1248299 335 325 10 58 100 73 94 Нет Нет Нет В конкурсе
183 1520320 335 325 10 56 94 84 91 Нет Нет Нет В конкурсе
184 1441305 335 325 10 54 84 96 91 Нет Нет Нет В конкурсе
185 1619403 335 331 4 53 100 92 86 Нет Нет Нет В конкурсе
186 1384743 334 324 10 68 84 78 94 Нет Нет Нет В конкурсе
187 1435083 334 324 10 66 89 86 83 Нет Нет Нет В конкурсе
188 1584368 334 324 10 54 94 90 86 Нет Нет Нет В конкурсе
189 975113 334 330 4 46 100 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
190 1720608 333 331 2 66 94 77 94 Нет Нет Нет В конкурсе
191 1289636 333 325 8 64 100 75 86 Нет Нет Нет В конкурсе
192 1100380 333 323 10 44 100 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
193 1611666 333 323 10 43 100 86 94 Нет Нет Нет В конкурсе
194 1179727 332 330 2 56 84 96 94 Нет Нет Нет В конкурсе
195 1346566 331 323 8 69 89 82 83 Нет Нет Нет В конкурсе
196 1903899 331 327 4 67 89 82 89 Нет Нет Нет В конкурсе
197 1443906 331 323 8 67 84 81 91 Нет Нет Нет В конкурсе
198 1521777 331 325 6 48 94 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
199 2138302 330 328 2 71 100 76 81 Нет Нет Нет В конкурсе
200 1583694 330 328 2 69 89 79 91 Нет Нет Нет В конкурсе
201 1451017 330 328 2 69 78 81 100 Нет Нет Нет В конкурсе
202 1431007 330 320 10 68 84 77 91 Нет Нет Нет В конкурсе
203 1896430 330 322 8 66 78 92 86 Нет Нет Нет В конкурсе
204 1190364 330 322 8 61 100 75 86 Нет Нет Нет В конкурсе
205 1496457 330 322 8 55 100 81 86 Нет Нет Нет В конкурсе
206 1492234 330 328 2 40 94 94 100 Нет Нет Нет В конкурсе
207 1730482 329 327 2 68 94 82 83 Нет Нет Нет В конкурсе
208 1279822 329 321 8 62 100 68 91 Нет Нет Нет В конкурсе
209 1181599 329 321 8 58 84 82 97 Нет Нет Нет В конкурсе
210 1380987 329 321 8 57 89 84 91 Нет Нет Нет В конкурсе
211 1197281 329 327 2 55 94 84 94 Нет Нет Нет В конкурсе
212 1587025 329 327 2 52 100 84 91 Нет Да (ч.10 ст. 71 273 ФЗ) Нет В конкурсе
213 1356255 329 319 10 40 94 88 97 Нет Нет Нет В конкурсе
214 1194820 328 320 8 64 89 86 81 Нет Нет Нет В конкурсе
215 1258695 328 326 2 64 89 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
216 1181074 328 326 2 56 94 90 86 Нет Нет Нет В конкурсе
217 1001320 327 325 2 80 89 78 78 Нет Нет Нет В конкурсе
218 1583146 327 317 10 65 94 80 78 Нет Нет Нет В конкурсе
219 1790420 327 317 10 53 94 84 86 Нет Нет Нет В конкурсе
220 1516222 326 316 10 73 78 74 91 Нет Нет Нет В конкурсе
221 1457553 326 316 10 68 78 79 91 Нет Нет Нет В конкурсе
222 1252239 326 324 2 67 89 77 91 Нет Нет Нет В конкурсе
223 1331910 326 324 2 49 100 94 81 Нет Нет Нет В конкурсе
224 1355914 325 317 8 77 84 75 81 Нет Нет Нет В конкурсе
225 1944623 325 321 4 66 94 78 83 Нет Нет Нет В конкурсе
226 1071489 325 323 2 62 94 81 86 Нет Нет Нет В конкурсе
227 1855484 325 323 2 57 89 94 83 Нет Нет Нет В конкурсе
228 1835042 325 317 8 49 94 88 86 Нет Нет Нет В конкурсе
229 943660 325 323 2 46 94 86 97 Нет Нет Нет В конкурсе
230 1516090 325 315 10 45 100 79 91 Нет Нет Нет В конкурсе
231 1063770 325 315 10 42 94 88 91 Нет Нет Нет В конкурсе
232 1622556 324 316 8 57 100 78 81 Нет Нет Нет В конкурсе
233 1429890 324 320 4 47 100 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
234 1615344 324 322 2 42 100 86 94 Нет Нет Нет В конкурсе
235 1551897 323 321 2 74 100 77 70 Нет Нет Нет В конкурсе
236 1590869 323 315 8 66 84 74 91 Нет Нет Нет В конкурсе
237 1624021 323 319 4 65 100 68 86 Нет Нет Нет В конкурсе
238 2005248 323 321 2 64 84 90 83 Нет Нет Нет В конкурсе
239 1189870 323 321 2 56 84 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
240 1264489 322 314 8 61 84 78 91 Нет Нет Нет В конкурсе
241 1275720 322 314 8 53 84 88 89 Нет Нет Нет В конкурсе
242 1212786 322 320 2 52 100 90 78 Нет Нет Нет В конкурсе
243 1362827 322 314 8 37 94 92 91 Нет Нет Нет В конкурсе
244 1419432 321 319 2 67 84 79 89 Нет Нет Нет В конкурсе
245 1512791 321 317 4 54 94 80 89 Нет Нет Нет В конкурсе
246 998051 320 318 2 63 94 78 83 Нет Нет Нет В конкурсе
247 1574661 320 312 8 58 89 79 86 Нет Нет Нет В конкурсе
248 1245980 320 312 8 56 94 90 72 Нет Нет Нет В конкурсе
249 1291037 320 316 4 55 89 78 94 Нет Нет Нет В конкурсе
250 1438436 320 318 2 51 94 92 81 Нет Нет Нет В конкурсе
251 1211999 320 310 10 45 100 76 89 Нет Нет Нет В конкурсе
252 1414908 319 309 10 66 89 71 83 Нет Нет Нет В конкурсе
253 1442091 319 309 10 66 78 84 81 Нет Нет Нет В конкурсе
254 1605769 319 311 8 60 78 76 97 Нет Нет Нет В конкурсе
255 1649223 319 315 4 53 100 84 78 Нет Нет Нет В конкурсе
256 1193338 319 315 4 51 100 73 91 Нет Нет Нет В конкурсе
257 1978103 319 311 8 39 89 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
258 2042290 318 316 2 71 94 73 78 Нет Нет Нет В конкурсе
259 1906534 318 308 10 61 78 94 75 Нет Нет Нет В конкурсе
260 2097245 318 312 6 58 78 90 86 Нет Нет Нет В конкурсе
261 964725 318 316 2 55 78 92 91 Нет Нет Нет В конкурсе
262 1068453 317 315 2 83 68 92 72 Нет Нет Нет В конкурсе
263 1560160 317 315 2 51 94 84 86 Нет Нет Нет В конкурсе
264 1726696 317 315 2 49 84 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
265 2037640 316 308 8 72 84 66 86 Нет Нет Нет В конкурсе
266 2101660 316 314 2 46 94 88 86 Нет Нет Нет В конкурсе
267 1914978 315 313 2 69 100 81 63 Нет Нет Нет В конкурсе
268 1427126 315 313 2 67 94 74 78 Нет Нет Нет В конкурсе
269 1199618 315 313 2 55 94 81 83 Нет Нет Нет В конкурсе
270 1972141 315 305 10 48 94 74 89 Нет Нет Нет В конкурсе
271 1038546 315 305 10 44 100 86 75 Нет Нет Нет В конкурсе
272 1915134 314 314 0 62 100 77 75 Нет Нет Нет В конкурсе
273 1403428 314 312 2 48 94 81 89 Нет Нет Нет В конкурсе
274 1246802 314 312 2 45 89 100 78 Нет Нет Нет В конкурсе
275 1525223 314 304 10 33 94 86 91 Нет Нет Нет В конкурсе
276 1648355 313 305 8 60 94 78 73 Нет Нет Нет В конкурсе
277 1358177 313 305 8 49 89 92 75 Нет Нет Нет В конкурсе
278 1635602 312 310 2 62 89 73 86 Нет Нет Нет В конкурсе
279 1491235 312 304 8 55 89 74 86 Нет Нет Нет В конкурсе
280 1991517 312 304 8 51 89 70 94 Нет Нет Нет В конкурсе
281 1993045 311 309 2 75 68 88 78 Нет Нет Нет В конкурсе
282 1788543 311 307 4 71 84 69 83 Нет Нет Нет В конкурсе
283 1567499 311 309 2 70 100 64 75 Нет Нет Нет В конкурсе
284 1415106 311 309 2 68 84 74 83 Нет Нет Нет В конкурсе
285 1943436 311 301 10 68 78 61 94 Нет Нет Нет В конкурсе
286 1370024 311 303 8 58 89 62 94 Нет Нет Нет В конкурсе
287 1516408 311 301 10 55 84 76 86 Нет Нет Нет В конкурсе
288 1558482 311 309 2 39 89 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
289 1729438 310 306 4 58 89 81 78 Нет Нет Нет В конкурсе
290 1694664 310 302 8 54 63 94 91 Нет Нет Нет В конкурсе
291 1291339 310 306 4 50 89 84 83 Нет Нет Нет В конкурсе
292 1882188 309 307 2 77 94 66 70 Нет Нет Нет В конкурсе
293 1675113 309 307 2 75 73 78 81 Нет Нет Нет В конкурсе
294 1248294 309 307 2 66 84 74 83 Нет Нет Нет В конкурсе
295 1323569 309 301 8 64 78 78 81 Нет Нет Нет В конкурсе
296 1685110 309 301 8 51 94 81 75 Нет Нет Нет В конкурсе
297 1504926 309 301 8 48 100 70 83 Нет Нет Нет В конкурсе
298 1121424 309 299 10 48 89 73 89 Нет Нет Нет В конкурсе
299 1000069 308 306 2 72 63 77 94 Нет Нет Нет В конкурсе
300 1584502 308 304 4 55 78 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
301 1210164 307 299 8 72 84 70 73 Нет Нет Нет В конкурсе
302 1661979 307 305 2 68 100 68 69 Нет Нет Нет В конкурсе
303 1366726 307 299 8 45 100 76 78 Нет Нет Нет В конкурсе
