Центральная приемная комиссия МГУ имени М.В.Ломоносова - Конкурсный список Факультет наук о материалах

Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2026 году по каждому конкурсу (конкурсные списки поступающих)

Изменения в конкурсных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждением индивидуальных достижений.

Факультет наук о материалах

Химия, физика и механика материалов

Особая квота

Образовательная программа: Химия, физика и механика материалов
Бакалавриат, очная
1.04.03.02 Химия, физика и механика материалов
Особая квота
Вид мест: Особая квота.
Всего мест: 3.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:21.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:21

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Физика Русский язык
1 1940159 439 435 4 52 100 100 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1154155 401 399 2 61 95 95 76 72 Нет Нет Нет В конкурсе
3 2102957 370 362 8 55 74 84 58 91 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1383450 324 322 2 45 40 95 70 72 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Отдельная квота, БПВИ

Образовательная программа: Химия, физика и механика материалов
Бакалавриат, очная
1.04.03.02 Химия, физика и механика материалов
Отдельная квота, БПВИ
Вид мест: Отдельная квота.
Всего мест: 3.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:21.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:21

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Физика Русский язык
1 1174498 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
2 2163823 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
3 2268680 2 0 2 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1133000 0 0 0 0 0 0 0 0 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Лица, поступающие по общему конкурсу

Образовательная программа: Химия, физика и механика материалов
Бакалавриат, очная
1.04.03.02 Химия, физика и механика материалов
Лица, поступающие по общему конкурсу
Вид мест: Основные места в рамках КЦП.
Всего мест: 22.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:21.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:21

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие согласия на зачисление в МГУ Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Физика Русский язык
1 1884091 490 482 8 100 97 100 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1363941 487 477 10 100 96 95 100 86 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1958472 487 479 8 89 96 100 100 94 Нет Нет Нет В конкурсе
4 1354325 484 480 4 89 100 100 100 91 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1587322 483 475 8 86 97 100 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
6 1030061 479 471 8 89 99 100 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1263326 478 474 4 84 96 99 98 97 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1288043 475 471 4 100 95 99 94 83 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1797069 474 472 2 100 100 90 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
10 1392359 474 466 8 82 100 95 98 91 Нет Нет Нет В конкурсе
11 1614158 473 465 8 100 90 100 94 81 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1439748 473 465 8 93 80 100 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
13 1166436 473 465 8 80 100 100 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
14 1191845 472 470 2 95 95 88 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
15 1418575 472 464 8 89 99 95 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
16 1855473 472 464 8 77 98 100 100 89 Нет Нет Нет В конкурсе
17 1434113 471 463 8 91 97 91 98 86 Нет Нет Нет В конкурсе
18 1496862 465 455 10 80 100 93 99 83 Нет Нет Нет В конкурсе
19 1205499 465 457 8 71 95 91 100 100 Нет Нет Нет В конкурсе
20 1181829 464 456 8 75 98 99 98 86 Нет Нет Нет В конкурсе
21 1825107 463 455 8 98 98 100 70 89 Нет Нет Нет В конкурсе
22 978715 469 461 8 73 97 99 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
23 1359298 463 459 4 72 94 99 94 100 Нет Нет Нет В конкурсе
24 1356432 462 452 10 100 90 97 90 75 Нет Нет Нет В конкурсе
25 1043051 461 457 4 89 90 93 94 91 Нет Нет Нет В конкурсе
26 1772343 461 457 4 68 100 100 98 91 Нет Нет Нет В конкурсе
27 1238278 460 450 10 89 92 100 88 81 Нет Нет Нет В конкурсе
28 1443725 459 455 4 84 95 97 90 89 Нет Нет Нет В конкурсе
29 1260710 459 451 8 82 97 95 96 81 Нет Нет Нет В конкурсе
30 1511723 459 455 4 73 100 99 100 83 Нет Нет Нет В конкурсе
31 1356185 458 448 10 75 92 97 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
32 1417573 458 450 8 71 99 91 98 91 Нет Нет Нет В конкурсе
33 1419755 458 448 10 71 95 95 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
34 1512122 457 455 2 63 100 100 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
35 1298543 455 453 2 86 92 91 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
36 980706 454 450 4 79 95 93 100 83 Нет Нет Нет В конкурсе
37 1514019 453 445 8 93 84 100 82 86 Нет Нет Нет В конкурсе
38 990706 451 441 10 77 86 97 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
39 1243632 451 449 2 71 96 99 92 91 Нет Нет Нет В конкурсе
40 1189435 451 443 8 63 94 99 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
41 1417818 451 441 10 48 95 100 98 100 Нет Нет Нет В конкурсе
42 1129651 449 447 2 79 95 84 100 89 Нет Нет Нет В конкурсе
43 1353643 449 441 8 71 90 97 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
44 1579796 448 446 2 98 96 90 84 78 Нет Нет Нет В конкурсе
45 1167263 447 445 2 84 100 95 80 86 Нет Нет Нет В конкурсе
46 1284564 447 439 8 68 88 99 90 94 Нет Нет Нет В конкурсе
47 1181911 447 439 8 66 95 97 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
48 1912726 445 443 2 84 96 90 90 83 Нет Нет Нет В конкурсе
49 1670195 445 443 2 68 88 99 94 94 Нет Нет Нет В конкурсе
50 1345505 445 437 8 61 94 100 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
51 1164370 444 434 10 61 95 100 92 86 Нет Нет Нет В конкурсе
52 1541279 443 435 8 66 90 93 86 100 Нет Нет Нет В конкурсе
53 1043786 443 435 8 63 96 99 94 83 Нет Нет Нет В конкурсе
54 1027326 441 439 2 73 88 99 96 83 Нет Нет Нет В конкурсе
55 1940159 439 435 4 52 100 100 94 89 Нет Нет Нет В конкурсе
56 1854675 438 436 2 100 92 90 82 72 Нет Нет Нет В конкурсе
57 1509747 438 430 8 88 94 88 77 83 Нет Нет Нет В конкурсе
58 1156845 438 428 10 68 82 100 92 86 Нет Нет Нет В конкурсе
59 1445481 435 433 2 100 80 82 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
60 1812540 435 433 2 77 86 99 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
61 1575509 434 424 10 71 92 86 86 89 Нет Нет Нет В конкурсе
62 1170446 433 431 2 100 80 90 86 75 Нет Нет Нет В конкурсе
63 1305558 433 431 2 80 94 99 94 64 Нет Нет Нет В конкурсе
64 1614386 433 431 2 66 90 100 92 83 Нет Нет Нет В конкурсе
65 1368206 432 430 2 100 98 88 74 70 Нет Нет Нет В конкурсе
66 1796936 432 424 8 84 84 99 79 78 Нет Нет Нет В конкурсе
67 983955 432 424 8 71 88 97 79 89 Нет Нет Нет В конкурсе
68 1283637 428 420 8 52 96 90 88 94 Нет Нет Нет В конкурсе
69 1444427 427 423 4 100 80 86 74 83 Нет Нет Нет В конкурсе
70 1586622 427 423 4 77 80 91 86 89 Нет Нет Нет В конкурсе
71 1429743 427 425 2 75 86 100 84 80 Нет Нет Нет В конкурсе
72 1356945 425 423 2 91 78 97 82 75 Нет Нет Нет В конкурсе
73 1162644 425 417 8 68 98 88 74 89 Нет Нет Нет В конкурсе
74 1507873 425 415 10 66 88 86 92 83 Нет Нет Нет В конкурсе
75 1434617 425 417 8 48 84 100 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
76 1823621 424 420 4 58 97 93 86 86 Нет Нет Нет В конкурсе
77 1256924 424 414 10 55 84 95 94 86 Нет Нет Нет В конкурсе
78 1614777 421 419 2 48 92 93 86 100 Нет Нет Нет В конкурсе
79 1987287 420 418 2 75 90 97 92 64 Нет Нет Нет В конкурсе
80 1301020 420 410 10 58 80 99 79 94 Нет Нет Нет В конкурсе
81 1254616 420 410 10 48 90 97 86 89 Нет Нет Нет В конкурсе
82 1509258 417 409 8 88 88 79 65 89 Нет Нет Нет В конкурсе
83 1412039 417 415 2 71 86 93 84 81 Нет Нет Нет В конкурсе
84 1503436 417 413 4 63 86 82 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
85 1255525 417 415 2 61 88 93 92 81 Нет Нет Нет В конкурсе
86 1287268 416 414 2 45 98 100 90 81 Нет Нет Нет В конкурсе
87 1258049 415 413 2 95 80 71 86 81 Нет Нет Нет В конкурсе
88 997459 415 407 8 77 84 97 88 61 Нет Нет Нет В конкурсе
89 1709778 415 413 2 52 90 100 90 81 Нет Нет Нет В конкурсе
90 1255797 414 404 10 61 80 99 73 91 Нет Нет Нет В конкурсе
91 1652547 412 410 2 61 86 91 86 86 Нет Нет Нет В конкурсе
92 1100318 412 410 2 55 82 100 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
93 1518020 412 408 4 52 99 71 100 86 Нет Нет Нет В конкурсе
94 1576208 411 409 2 62 92 90 90 75 Нет Нет Нет В конкурсе
95 1620920 411 409 2 55 86 99 88 81 Нет Нет Нет В конкурсе
96 1716597 409 407 2 67 88 100 79 73 Нет Нет Нет В конкурсе
97 1498408 409 407 2 55 97 100 74 81 Нет Нет Нет В конкурсе
98 1688924 409 401 8 52 84 100 74 91 Нет Нет Нет В конкурсе
99 956709 408 406 2 91 82 88 79 66 Нет Нет Нет В конкурсе
100 1857607 408 406 2 66 90 88 84 78 Нет Нет Нет В конкурсе
101 1343646 407 405 2 68 84 90 90 73 Нет Нет Нет В конкурсе
102 1435503 407 399 8 68 84 78 94 75 Нет Нет Нет В конкурсе
103 1175363 407 403 4 41 90 91 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
104 1278621 406 404 2 98 98 52 84 72 Нет Нет Нет В конкурсе
105 1597226 405 395 10 100 82 73 67 73 Нет Нет Нет В конкурсе
106 1362937 405 403 2 75 92 75 88 73 Нет Нет Нет В конкурсе
107 1528774 405 403 2 58 84 99 76 86 Нет Нет Нет В конкурсе
108 1363744 404 402 2 80 90 84 82 66 Нет Нет Нет В конкурсе
109 1085404 403 401 2 73 92 53 100 83 Нет Нет Нет В конкурсе
110 1852550 402 400 2 73 80 100 84 63 Нет Нет Нет В конкурсе
111 1309268 402 400 2 66 80 88 77 89 Нет Нет Нет В конкурсе
112 1154155 401 399 2 61 95 95 76 72 Нет Нет Нет В конкурсе
113 1655362 401 399 2 52 92 79 98 78 Нет Нет Нет В конкурсе
114 1716776 400 398 2 45 88 100 79 86 Нет Нет Нет В конкурсе
115 2098599 397 389 8 55 78 80 82 94 Нет Нет Нет В конкурсе
116 1592328 396 388 8 63 76 86 76 87 Нет Нет Нет В конкурсе
117 1547110 396 394 2 52 86 91 92 73 Нет Нет Нет В конкурсе
118 1507177 395 385 10 63 74 90 86 72 Нет Нет Нет В конкурсе
119 1243843 395 393 2 52 82 99 77 83 Нет Нет Нет В конкурсе
120 1798422 391 387 4 73 96 86 86 46 Нет Нет Нет В конкурсе
121 1962295 391 383 8 55 78 93 79 78 Нет Нет Нет В конкурсе
122 1545105 391 381 10 45 84 86 94 72 Нет Нет Нет В конкурсе
123 1351021 390 382 8 32 82 95 84 89 Нет Нет Нет В конкурсе
124 2140309 389 387 2 100 84 73 64 66 Нет Нет Нет В конкурсе
125 1725705 389 387 2 41 86 84 90 86 Нет Нет Нет В конкурсе
126 1439086 388 386 2 66 78 97 79 66 Нет Нет Нет В конкурсе
127 2044927 387 385 2 75 84 84 76 66 Нет Нет Нет В конкурсе
128 1074895 387 385 2 41 78 95 96 75 Нет Нет Нет В конкурсе
129 1444541 386 384 2 66 76 97 70 75 Нет Нет Нет В конкурсе
130 1112616 386 382 4 48 88 80 88 78 Нет Нет Нет В конкурсе
131 1431574 385 383 2 63 100 74 73 73 Нет Нет Нет В конкурсе
132 1203580 385 375 10 41 82 86 83 83 Нет Нет Нет В конкурсе
133 1052026 382 382 0 77 70 84 75 76 Нет Нет Нет В конкурсе
134 1192886 382 374 8 48 78 86 90 72 Нет Нет Нет В конкурсе
135 1584686 382 374 8 41 70 90 92 81 Нет Нет Нет В конкурсе
136 1645312 382 374 8 32 90 90 84 78 Нет Нет Нет В конкурсе
137 2055850 380 372 8 45 86 93 70 78 Нет Нет Нет В конкурсе
138 1636834 379 377 2 63 78 61 92 83 Нет Нет Нет В конкурсе
139 1658844 378 368 10 45 76 88 76 83 Нет Нет Нет В конкурсе
140 1288833 376 372 4 48 84 86 84 70 Нет Нет Нет В конкурсе
141 1349899 373 371 2 45 74 84 79 89 Нет Нет Нет В конкурсе
142 2141518 370 362 8 66 88 80 61 67 Нет Нет Нет В конкурсе
143 2102957 370 362 8 55 74 84 58 91 Нет Нет Нет В конкурсе
144 2099098 369 367 2 77 80 66 66 78 Нет Нет Нет В конкурсе
145 1651810 369 361 8 45 80 73 90 73 Нет Нет Нет В конкурсе
146 1056323 369 361 8 41 74 82 92 72 Нет Нет Нет В конкурсе
147 977108 365 363 2 37 80 90 84 72 Нет Нет Нет В конкурсе
148 1849249 363 361 2 45 95 84 70 67 Нет Нет Нет В конкурсе
149 1383450 358 356 2 45 74 95 70 72 Нет Нет Нет В конкурсе
150 2029610 334 332 2 37 78 71 73 73 Нет Нет Нет В конкурсе
151 1195100 334 330 4 32 86 84 56 72 Нет Нет Нет В конкурсе
152 1553882 328 320 8 61 80 78 49 52 Нет Нет Нет В конкурсе
153 1311028 308 306 2 41 80 57 59 69 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению

Обучение на договорной основе

Образовательная программа: Химия, физика и механика материалов
Бакалавриат, очная
1.04.03.02 Химия, физика и механика материалов
Обучение на договорной основе
Вид мест: Платные места.
Всего мест: 5.
Список сформирован: 27 июля 2026 20:21.

Конкурсный список. Состояние на: 27 июля 2026 20:21

Код абитуриента ЕПГУ ОВП ВПП Порядковый номер по высшим проходным приоритетам Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ ИД Баллы за вступительные испытания Наличие заключенного договора Наличие
преимущ.
права зачисления
Право
на общежитие
Статус заявления
Математика
ДВИ
Математика Химия Физика Русский язык
1 1884091 490 482 8 100 97 100 96 89 Нет Нет Нет В конкурсе
2 1288043 475 471 4 100 95 99 94 83 Нет Нет Нет В конкурсе
3 1392359 474 466 8 82 100 95 98 91 Нет Нет Нет В конкурсе
4 978715 469 461 8 73 97 99 98 94 Нет Нет Нет В конкурсе
5 1511723 459 455 4 73 100 99 100 83 Нет Нет Нет В конкурсе
6 980706 452 450 2 79 95 93 100 83 Нет Нет Нет В конкурсе
7 1189435 451 443 8 63 94 99 90 97 Нет Нет Нет В конкурсе
8 1579796 448 446 2 98 96 90 84 78 Нет Нет Нет В конкурсе
9 1167263 447 445 2 84 100 95 80 86 Нет Нет Нет В конкурсе
10 1345505 445 437 8 61 94 100 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
11 1445481 435 433 2 100 80 82 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
12 1812540 435 433 2 77 86 99 88 83 Нет Нет Нет В конкурсе
13 1170446 433 431 2 100 80 90 86 75 Нет Нет Нет В конкурсе
14 1305558 433 431 2 80 94 99 94 64 Нет Нет Нет В конкурсе
15 1614386 433 431 2 66 90 100 92 83 Нет Нет Нет В конкурсе
16 1444427 427 423 4 100 80 86 74 83 Нет Нет Нет В конкурсе
17 1429743 427 425 2 75 86 100 84 80 Нет Нет Нет В конкурсе
18 1162644 425 417 8 68 98 88 74 89 Нет Нет Нет В конкурсе
19 1987287 420 418 2 75 90 97 92 64 Нет Нет Нет В конкурсе
20 1503436 417 413 4 63 86 82 96 86 Нет Нет Нет В конкурсе
21 997459 415 407 8 77 84 97 88 61 Нет Нет Нет В конкурсе
22 1255797 414 404 10 61 80 99 73 91 Нет Нет Нет В конкурсе
23 1652547 412 410 2 61 86 91 86 86 Нет Нет Нет В конкурсе
24 1518020 412 408 4 52 99 71 100 86 Нет Нет Нет В конкурсе
25 1576208 411 409 2 62 92 90 90 75 Нет Нет Нет В конкурсе
26 1620920 411 409 2 55 86 99 88 81 Нет Нет Нет В конкурсе
27 956709 408 406 2 91 82 88 79 66 Нет Нет Нет В конкурсе
28 1857607 408 406 2 66 90 88 84 78 Нет Нет Нет В конкурсе
29 1343646 407 405 2 68 84 90 90 73 Нет Нет Нет В конкурсе
30 1435503 407 399 8 68 84 78 94 75 Нет Нет Нет В конкурсе
31 1175363 407 403 4 41 90 91 92 89 Нет Нет Нет В конкурсе
32 1597226 405 395 10 100 82 73 67 73 Нет Нет Нет В конкурсе
33 1363744 404 402 2 80 90 84 82 66 Нет Нет Нет В конкурсе
34 1309268 402 400 2 66 80 88 77 89 Нет Нет Нет В конкурсе
35 1154155 401 399 2 61 95 95 76 72 Нет Нет Нет В конкурсе
36 1716776 400 398 2 45 88 100 79 86 Нет Нет Нет В конкурсе
37 1243843 395 393 2 52 82 99 77 83 Нет Нет Нет В конкурсе
38 1798422 391 387 4 73 96 86 86 46 Нет Нет Нет В конкурсе
39 1725705 389 387 2 41 86 84 90 86 Нет Нет Нет В конкурсе
40 2044927 387 385 2 75 84 84 76 66 Нет Нет Нет В конкурсе
41 1052026 382 382 0 77 70 84 75 76 Нет Нет Нет В конкурсе
42 1584686 382 374 8 41 70 90 92 81 Нет Нет Нет В конкурсе
43 2055850 380 372 8 45 86 93 70 78 Нет Нет Нет В конкурсе
44 1349899 373 371 2 45 74 84 79 89 Нет Нет Нет В конкурсе
45 2099098 369 367 2 77 80 66 66 78 Нет Нет Нет В конкурсе
46 1651810 369 361 8 45 80 73 90 73 Нет Нет Нет В конкурсе
47 2029610 334 332 2 37 78 71 73 73 Нет Нет Нет В конкурсе
48 1195100 334 330 4 32 86 84 56 72 Нет Нет Нет В конкурсе

К оглавлению